PANASONIC LC-PD1217
| Item | Performance characteristics |
|---|---|
| Voltage (V) | 12 |
| Capacity (Ah@20HR) (Ah) | 17 |
| Capacity (W/cell@10MR) (W) | – |
| Length (mm) | 181 |
| Width (mm) | 76 |
| Height (mm) | 167 |
| Total Height (mm) | 167 |
| Terminal | M5 L& M5 A |
Panasonic Baterai yang diatur katup memiliki struktur yang tidak memerlukan pengisian ulang air, sehingga memungkinkannya digunakan secara luas untuk berbagai UPS dan sumber daya cadangan untuk stasiun pangkalan telekomunikasi.
