Panasonic LC-P1238
| Item | Performance characteristics |
|---|---|
| Voltage (V) | 12 |
| Capacity (Ah@20HR) (Ah) | 38 |
| Capacity (W/cell@10MR) (W) | – |
| Length (mm) | 197 |
| Width (mm) | 165 |
| Height (mm) | 175 |
| Total Height (mm) | 180/175 |
| Terminal | M6 L& M5 A |
Panasonic Baterai yang diatur katup memiliki struktur yang tidak memerlukan pengisian ulang air, sehingga memungkinkannya digunakan secara luas untuk berbagai UPS dan sumber daya cadangan untuk stasiun pangkalan telekomunikasi.
