PANASONIC LC-P12220
| Item | Performance characteristics |
|---|---|
| Voltage (V) | 12 |
| Capacity (Ah@20HR) (Ah) | 220 |
| Capacity (W/cell@10MR) (W) | – |
| Length (mm) | 533 |
| Width (mm) | 270 |
| Height (mm) | 215.5 |
| Total Height (mm) | 220.5 |
| Terminal | M8 embedded |
Panasonic Baterai yang diatur katup memiliki struktur yang tidak memerlukan pengisian ulang air, sehingga memungkinkannya digunakan secara luas untuk berbagai UPS dan sumber daya cadangan untuk stasiun pangkalan telekomunikasi.
