PANASONIC LC-P12150
| Item | Performance characteristics |
|---|---|
| Voltage (V) | 12 |
| Capacity (Ah@20HR) (Ah) | 150 |
| Capacity (W/cell@10MR) (W) | – |
| Length (mm) | 532.4 |
| Width (mm) | 183.3 |
| Height (mm) | 209 |
| Total Height (mm) | 235/214 |
| Terminal | M8 embedded |
Panasonic Baterai yang diatur katup memiliki struktur yang tidak memerlukan pengisian ulang air, sehingga memungkinkannya digunakan secara luas untuk berbagai UPS dan sumber daya cadangan untuk stasiun pangkalan telekomunikasi.
