PANASONIC LC-P0612
| Item | Performance characteristics |
|---|---|
| Voltage (V) | 6 |
| Capacity (Ah@20HR) (Ah) | 12 |
| Capacity (W/cell@10MR) (W) | – |
| Length (mm) | 151 |
| Width (mm) | 50 |
| Height (mm) | 94 |
| Total Height (mm) | 100 |
| Terminal | 187& 250M |
Panasonic Baterai yang diatur katup memiliki struktur yang tidak memerlukan pengisian ulang air, sehingga memungkinkannya digunakan secara luas untuk berbagai UPS dan sumber daya cadangan untuk stasiun pangkalan telekomunikasi.
