| Tipe | Tegangan | Kapasitas 20 Hr (Ah) | Ukuran Baterai | Berat Baterai | Isi / Box | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | L | TT | |||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||||
| NP 12 – 12 | 12 | 12.0 | 151 | 98 | 97.5 | 4.00 | 4 |

| Tipe | Tegangan | Kapasitas 20 Hr (Ah) | Ukuran Baterai | Berat Baterai | Isi / Box | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | L | TT | |||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||||
| NP 12 – 12 | 12 | 12.0 | 151 | 98 | 97.5 | 4.00 | 4 |
Kalau ada satu ukuran baterai yang paling banyak ditemukan di...
Read MoreKalau kamu pernah membuka kompartemen baterai UPS baik itu APC,...
Read MoreAPC Smart-UPS SMC3000I adalah unit yang banyak dipakai di server...
Read MoreKalau UPS APC Smart-UPS X kamu mulai sering berbunyi, runtime-nya...
Read MoreUntuk kebutuhan backup listrik dengan kapasitas besar, pemilihan baterai tidak...
Read MoreDalam sistem backup power, pemilihan baterai yang tepat sangat menentukan...
Read More