| Tipe | Tegangan | Kapasitas 20 Hr (Ah) | Ukuran Baterai | Berat Baterai | Isi / Box | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | L | TT | |||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||||
| NP 7 – 6 | 6 | 7.0 | 151 | 34 | 97.5 | 1.35 | 16 |

| Tipe | Tegangan | Kapasitas 20 Hr (Ah) | Ukuran Baterai | Berat Baterai | Isi / Box | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | L | TT | |||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||||
| NP 7 – 6 | 6 | 7.0 | 151 | 34 | 97.5 | 1.35 | 16 |
APC Smart-UPS SMC3000I adalah unit yang banyak dipakai di server...
Read MoreKalau UPS APC Smart-UPS X kamu mulai sering berbunyi, runtime-nya...
Read MoreUntuk kebutuhan backup listrik dengan kapasitas besar, pemilihan baterai tidak...
Read MoreDalam sistem backup power, pemilihan baterai yang tepat sangat menentukan...
Read MoreKalau diibaratkan, UPS itu seperti “payung” saat hujan listrik padam....
Read MoreMeskipun baterai UPS termasuk komponen habis pakai, bukan berarti Anda...
Read More