| Tipe | Tegangan | Kapasitas 20 Hr (Ah) | Ukuran Baterai | Berat Baterai | Isi / Box | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | L | TT | |||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||||
| NP 4 – 6 | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 105.5 | 0.85 | 20 |

| Tipe | Tegangan | Kapasitas 20 Hr (Ah) | Ukuran Baterai | Berat Baterai | Isi / Box | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | L | TT | |||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||||
| NP 4 – 6 | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 105.5 | 0.85 | 20 |
Mengapa Memilih Baterai UPS yang Tepat Sangat Penting? Banyak pemilik...
Read MoreBaterai UPS cepat rusak sering kali menjadi keluhan utama bagi...
Read MoreUPS (Uninterruptible Power Supply) dirancang untuk memberikan daya cadangan ketika...
Read MoreMengapa Bateri UPS Krusial untuk Industri Perkantoran? Dalam dunia bisnis...
Read MoreKalau ada satu ukuran baterai yang paling banyak ditemukan di...
Read MoreKalau kamu pernah membuka kompartemen baterai UPS baik itu APC,...
Read MoreKonsultasikan kebutuhan baterai ups Anda dengan tim kami, mulai dari penjualan, penggantian, hingga maintenance rutin.