| Tipe | Tegangan | Kapasitas 20 Hr (Ah) | Ukuran Baterai | Berat Baterai | Isi / Box | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | L | TT | |||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||||
| NP 2 – 12 | 12 | 2.0 | 150 | 20 | 89 | 0.70 | 20 |

| Tipe | Tegangan | Kapasitas 20 Hr (Ah) | Ukuran Baterai | Berat Baterai | Isi / Box | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | L | TT | |||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||||
| NP 2 – 12 | 12 | 2.0 | 150 | 20 | 89 | 0.70 | 20 |
Pentingnya Memeriksa Kondisi Baterai UPS Anda Memiliki Baterai UPS lemah...
Read MoreMengapa Baterai UPS Menggembung Menjadi Masalah Serius? Baterai UPS menggembung...
Read MoreMengapa Memilih Baterai UPS yang Tepat Sangat Penting? Banyak pemilik...
Read MoreBaterai UPS cepat rusak sering kali menjadi keluhan utama bagi...
Read MoreUPS (Uninterruptible Power Supply) dirancang untuk memberikan daya cadangan ketika...
Read MoreMengapa Bateri UPS Krusial untuk Industri Perkantoran? Dalam dunia bisnis...
Read MoreKonsultasikan kebutuhan baterai ups Anda dengan tim kami, mulai dari penjualan, penggantian, hingga maintenance rutin.