| Tipe | Tegangan | Kapasitas 20 Hr (Ah) | Ukuran Baterai | Berat Baterai | Isi / Box | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | L | TT | |||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||||
| NP 2.6 – 12 | 12 | 2.6 | 134 | 67 | 64 | 1.12 | 10 |

| Tipe | Tegangan | Kapasitas 20 Hr (Ah) | Ukuran Baterai | Berat Baterai | Isi / Box | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | L | TT | |||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||||
| NP 2.6 – 12 | 12 | 2.6 | 134 | 67 | 64 | 1.12 | 10 |
Untuk kebutuhan backup listrik dengan kapasitas besar, pemilihan baterai tidak...
Read MoreDalam sistem backup power, pemilihan baterai yang tepat sangat menentukan...
Read MoreKalau diibaratkan, UPS itu seperti “payung” saat hujan listrik padam....
Read MoreMeskipun baterai UPS termasuk komponen habis pakai, bukan berarti Anda...
Read MoreDalam sistem UPS (Uninterruptible Power Supply), baterai bukan sekadar komponen...
Read MoreDalam sistem power backup seperti UPS, baterai adalah jantung dari...
Read More
AKR Tower – 9th Floor
Jl. Panjang no. 5, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530 – Indonesia